【PR】

  

Posted by TI-DA at

2012年01月05日

記録会 ロングティーの部

ロングティーの部


1位
當銘 大輝(5年生)   52.32m
2位
引地 涼(6年生)   43.6m
3位
河野 隆裕(6年生)   40.90m


4位 史佳 40.7m  5位 颯大 37.15m  6位 孝太 36.9m
7位 安也 35.05m  8位 周汰 34.0m  9位 椋太 30.0m
10位 大稀 22.65m  11位 龍史郎 21.04m  
12位 秀樹 20.45m  13位 勇希 17.9m  14位 陸人 16.05m
15位 孝平 14.25m  16位 匡志 14.0m  17位 航平 13.0m 
18位 丈 11.3m  19位 壮次郎 7.48m  20位 裕野 4.0m
21位 政輝 3.5m  22位 篤稀 3.0m  23位 周樹 2.0m
24位 琉愛 0.75m  25位 海翔 .58m  26位 大崇 0.5m
27位 蒼 0.35m  28位 はると 0.26m  
29位 聖也・琉稀人・とむ 0.25m  33位 涼平 0.23m
34位 立輝 0.13m


以上

動くボールは打てるのに、止まっているボールを打てない子供達・・・・ガ-ンガ-ン  

Posted by こちほし at 14:16Comments(0)記録会

2012年01月05日

遠投の部

遠投

1位
謝花 大稀(6年生)  64.5m
2位
城間 孝太(5年生)  56.9m
3位

玉城 周汰(6年生)  56.0m


4位 涼 52.7m  5位 龍史郎 50.1m  6位 颯大 49.15m
7位 隆裕・丈 48.00m  9位 史佳・大崇 47.2m  
11位 安也 47.0m  12位 周樹 45.0m  13位 勇希 44.85m  
14位 立輝 44.01m  15位 壮次郎 43.8m  16位 大輝 43.2m  
17位 航平 43.05m  18位 孝平 42.04m  19位 篤稀・椋太 41.5m  
21位 匡志 41.0m  22位 愛斗 36.1m  23位 裕野 36.0m  
24位 政輝・秀樹 34.5m  26位 琉愛 34.0m  
27位 蒼 32.4m  28位 聖也 30.45m  29位 海翔 27.7m  
30位 はると 26.9m  31位 陸人 26.75m 32位 涼平 23.09m  
33位 琉稀人 20.6m  34位 とむ 19.95m


以上  
    

Posted by こちほし at 13:52Comments(0)記録会

2012年01月05日

記録会 立ち幅跳びの部

立ち幅跳び


1位
金城 勇希(5年生)  1m66cm
新城 安也(5年生)  1m66cm

3位

金城 颯大(5年生)  1m63cm

4位 隆裕 1.62m  5位 壮次郎 1.57m  6位 大崇 1.56m
7位 周汰 1.55m  8位 史佳 1.53m   9位 周樹 1.51m
10位 孝太 1.49m  11位 丈 1.48m  
12位 大稀・孝平・政輝 蒼 1.45m
16位 匡志 1.1.41m  17位 航平・篤稀 1.39m
19位 龍史郎 1.38m  20位 愛斗 1.35m
21位 涼・椋太 1.33m  23位 秀樹 1.32m  
24位 大輝 1.31m  25位 裕野・聖也・陸人 1.30m 
28位 海翔 1.27m  29位 琉愛 1.18m  30位 涼平 1.06m  
31位 はると 1.0m  32位 立輝 90cm  33位 るきと 84cm  34位 とむ 67cm


以上





  

Posted by こちほし at 12:48Comments(0)記録会

2012年01月05日

記録会 1000走の部

1000m走の部

1位

永山 丈(5年生) 3分36秒
2位
新垣 大崇(5年生) 3分38秒
3位
城間 孝太(5年生) 3分39秒


4位 龍史郎 3分40秒 5位 隆裕 3分42秒  
6位 颯大 3分43秒  7位 史佳・周樹・大稀 3分44秒 
10位 周汰・匡志 3分45秒  12位 勇希・政輝 3分49秒  
14位 篤稀・聖也 3分50秒  16位 航平 3分57秒  
17位 琉愛 4分00秒  18位 安也 4分01秒
19位 孝平 4分02秒  20位 海翔 4分07秒  
21位 裕野 4分11秒  22位 大輝 4分12秒  
23位 椋太 4分14秒  24位 秀樹・陸人 4分15秒
26位 壮次郎 4分17秒  27位 愛斗 4分23秒  
28位 涼 4分28秒  29位 涼平 4分45秒  
30位 蒼 4分50秒  31位 立輝 5分03秒




以上

  

Posted by こちほし at 11:53Comments(0)記録会

2012年01月05日

記録会 ベースランニングの部

ベースランニングの部

1位
城間 孝太(5年生) 16秒00
2位
新垣 大崇(5年生) 16秒45
3位
金城 勇樹(5年生) 16秒88

4位 周汰 17秒00  5位 颯大 17秒14  6位 航平  17秒20
7位 周樹 17秒22  8位 隆裕 17秒25  9位  丈  17秒35
10位 孝平 17秒38  11位 安也 17秒40 12位 篤稀 17秒45
13位 史佳 17秒58  14位 匡志 17秒66 15位 龍史郎 18秒04
16位 大輝 18秒35  17位 大稀 18秒64  18位 愛斗 18秒72
19位 壮次郎 18秒83  20位 海翔 19秒23 21位 政輝 19秒29
22位 琉愛 19秒33  23位 聖也 19秒34  24位 蒼 19秒59
25位 椋太 19秒85  26位 秀樹 20秒01  27位  涼 20秒07
28位 立輝 20秒19  29位 裕野 20秒20  30位 陸人 20秒65
31位 涼平 21秒50  32位 琉稀人 22秒71 33位 はると 26秒60


以上    

Posted by こちほし at 11:14Comments(0)記録会

2012年01月05日

東風平星 記録会 塁間走の部

塁間走
1位
城間 孝太(5年生)  4秒42
2位
新垣 大崇(5年生)  4秒59
3位
金城 勇希(5年生)  4秒62

 4位 颯大 4秒69  5位 大輝 4秒70   6位 周樹・航平 4秒74
8位  丈 4秒75   9位 龍史郎 4秒80
10位 周汰 4秒81  11位 安也 4秒83  12位 裕野 4秒84  
13位 琉愛 4秒85  14位 隆裕 4秒86  15位 愛斗 4秒87
16位 孝平・史佳 4秒91  18位 大稀 4秒95  
19位 壮次郎 4秒98 20位 聖也・椋太 5秒08
22位  蒼 5秒11  23位 海翔・政輝 5秒12  25位 秀樹 5秒32  
26位  涼  5秒34 27位 陸人 5秒35  28位 涼平 5秒39  
29位 匡志 5秒40  30位 琉稀人 5秒50 31位 立輝 5秒70  
32位 はると 5秒82 33位 とむ  6秒72

以上 5年生が1・2・3位独占びっくり!!
  

Posted by こちほし at 10:32Comments(0)記録会